1969年(昭和44年)4月
新鮮さと、躍動感のあるスポーツを通じて社員の連帯感を強め、あわせて企業のイメージアップを図ることをねらいとして創部。
創部以降、リーグ2部から1部昇格を目指していたチームの姿を、太陽に向かってスクスク育つ「ひまわり」の成長に重ね合わせ、1976年にチーム名として採用。
1969年度(昭和44年度) | 関東実業団リーグ4部でスタートと同時に3年連続の全勝優勝によって最短コースを駆け登る。 |
---|---|
1972年度(昭和47年度) | 関東実業団リーグ1部に昇格。 |
1973年度(昭和48年度) | 全国実業団リーグ入り。 |
1974年(昭和49年度)4月 | 鶴鳴女子高校(現:長崎女子高校)からコーチ中村和雄氏を迎える。 |
1975年度(昭和50年度) | 全国実業団リーグで初優勝、念願の日本リーグ入りを果たす。 |
1977年(昭和52年度)1月 | 千葉県柏市に宿舎併設の専用体育館が完成、チームの強化は、一層充実したものとなる。 |
1978年度(昭和53年度) | 第12回日本リーグならびに、第45回全日本総合選手権で初優勝を成し遂げ、初の二冠を達成。 |
以来、通算、Wリーグ(日本リーグ)23回、全日本バスケットボール選手権大会27回の優勝等、日本女子バスケットボール界のトップチームとして活躍を続けている。
日本リーグ(現 Wリーグ) | 1976年度(昭和51年度)〜 |
---|---|
全国実業団リーグ | 1973年度(昭和48年度)〜1975年度(昭和50年度) |
地区実業団リーグ (北海道・東北・関東・東海・北信越・近畿・中国・四国・九州) |
1969年度(昭和44年度)〜1972年度(昭和47年度) |
1974年度(昭和49年度) 第41回大会初出場
Wリーグ(日本リーグ) | 優勝 23回 |
---|---|
全日本バスケットボール選手権大会 | 優勝 27回 |
二冠王達成:17回 1978(S53)、1981(S56)、1987(S62)、1989(H1)、2000(H12)〜2003(H15)、2008(H20)〜2011(H23)、2013(H25)〜2018(H30)、2022(R4)
2023年度(令和5年度) | 第25回Wリーグ | 3位 |
---|---|---|
第90回全日本バスケットボール選手権大会 | 準優勝 | |
2022年度(令和4年度) | 第24回Wリーグ | 優勝 |
第89回全日本バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
2021年度(令和3年度) | 第23回Wリーグ | 3位 |
第88回全日本バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
2020年度(令和2年度) | 第22回Wリーグ | 準優勝 |
第87回全日本バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
2019年度(令和元年度) | 第21回Wリーグ | 1位 |
*2019シーズンは、新型コロナウイルス感染症の影響により、レギュラーシーズン8試合、プレーオフが中止となり、“優勝”チームはなく“1位”と記載 | ||
第86回全日本バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
2018年度(平成30年度) | 第20回Wリーグ | 優勝 |
第85回全日本バスケットボール選手権大会 | 優勝 | |
2017年度(平成29年度) | 第19回Wリーグ | 優勝 |
第84回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2016年度(平成28年度) | 第18回Wリーグ | 優勝 |
第83回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2015年度(平成27年度) | 第17回Wリーグ | 優勝 |
第82回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2014年度(平成26年度) | 第16回Wリーグ | 優勝 |
第81回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2013年度(平成25年度) | 第15回Wリーグ | 優勝 |
第80回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2012年度(平成24年度) | 第14回Wリーグ | 優勝 |
第79回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
2011年度(平成23年度) | 第13回Wリーグ | 優勝 |
第78回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2010年度(平成22年度) | 第12回Wリーグ | 優勝 |
第77回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2009年度(平成21年度) | 第11回Wリーグ | 優勝 |
第76回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2008年度(平成20年度) | 第10回Wリーグ | 優勝 |
第75回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2007年度(平成19年度) | 第9回Wリーグ | 準優勝 |
第74回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
2006年度(平成18年度) | 第8回Wリーグ | 優勝 |
第73回全日本総合選手権大会 | 3位 | |
2005年度(平成17年度) | 第7回Wリーグ | 5位 |
第72回全日本総合選手権大会 | 3位 | |
2004年度(平成16年度) | 第6回Wリーグ | 4位 |
第71回全日本総合選手権大会 | 3位 | |
2003年度(平成15年度) | 第5回Wリーグ | 優勝 |
第70回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2002年度(平成14年度) | 第4回Wリーグ | 優勝 |
第69回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2001年度(平成13年度) | 第3回Wリーグ | 優勝 |
第68回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
2000年度(平成12年度) | 第2回Wリーグ | 優勝 |
第67回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1999年度(平成11年度) | 第1回Wリーグ | 準優勝 |
第66回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1998年度(平成10年度) | 第32回日本リーグ | 準優勝 |
第65回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1997年度(平成9年度) | 第31回日本リーグ | 準優勝 |
第64回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1996年度(平成8年度) | 第30回日本リーグ | 準優勝 |
第63回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1995年度(平成7年度) | 第29回日本リーグ 決勝トーナメント進出 | 準優勝 |
第62回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1994年度(平成6年度) | 第28回日本リーグ | 準優勝 |
第61回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1993年度(平成5年度) | 第27回日本リーグ | 準優勝 |
第60回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1992年度(平成4年度) | 第26回日本リーグ(22勝2敗) | 準優勝 |
第59回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1991年度(平成3年度) | 第25回日本リーグ(カシオペアディビジョン) | 15戦全勝 |
決勝トーナメント進出 | 準優勝 | |
第58回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1990年度(平成2年度) | 第24回日本リーグ(アンドロメダディビジョン) | 13勝2敗 |
決勝トーナメント進出 | 準優勝 | |
第57回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1989年度(平成元年度) | 第23回日本リーグ(カシオペアディビジョン) | 15戦全勝 |
決勝トーナメント進出 | 優勝 | |
第56回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1988年度(昭和63年度) | 第22回日本リーグ(アンドロメダディビジョン) | 15戦全勝 |
決勝トーナメント進出 | 準優勝 | |
第55回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1987年度(昭和62年度) | 第21回日本リーグ(11勝3敗) | 優勝 |
第54回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1986年度(昭和61年度) | 第20回日本リーグ(8勝6敗) | 4位 |
第53回全日本総合選手権大会 | 3位 | |
1985年度(昭和60年度) | 第19回日本リーグ(11勝3敗) | 3位 |
第52回全日本総合選手権大会 | 4位 | |
1984年度(昭和59年度) | 第18回日本リーグ(13勝1敗) | 優勝 |
第51回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1983年度(昭和58年度) | 第17回日本リーグ(8勝2敗) | 準優勝 |
第50回全日本総合選手権大会 | 3位 | |
1982年度(昭和57年度) | 第16回日本リーグ(7勝3敗) | 準優勝 |
第49回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1981年度(昭和56年度) | 第15回日本リーグ(9勝1敗) | 優勝 |
第48回全日本総合選手権大会 | 優勝 | |
1980年度(昭和55年度) | 第14回日本リーグ(7勝3敗) | 準優勝 |
第47回全日本総合選手権大会 | 4位 | |
1979年度(昭和54年度) | 第13回日本リーグ(9勝1敗) | 優勝 |
第46回全日本総合選手権大会 | 準優勝 | |
1978年度(昭和53年度) | 第12回日本リーグ(9勝1敗) | 初優勝 |
第45回全日本総合選手権大会 | 初優勝 | |
1977年度(昭和52年度) | 第11回日本リーグ(5勝5敗) | 3位 |
第44回全日本総合選手権大会 | 準決勝進出 4位 | |
全日本実業団選抜優勝大会 | 3位 | |
1976年度(昭和51年度) | 第10回日本リーグ(6勝4敗) | 3位チーム敢闘賞受賞 |
第43回全日本総合選手権大会 | 準決勝進出 4位 | |
全日本実業団・学生選抜優勝大会 | 優勝 | |
1975年度(昭和50年度) | 第5回全国実業団リーグ | 初優勝(日本リーグ入替戦出場権獲得) |
日本リーグ入替戦 | 2勝1敗で日本リーグ昇格 | |
第42回全日本総合選手権大会初出場 | 2回戦敗退(1回戦で史上最高の136点を記録) | |
1974年度(昭和49年度) | 第4回全国実業団リーグ(7勝3敗) 前期 4勝1敗/後期 3勝2敗 |
準優勝(日本リーグ入替戦出場権獲得) |
日本リーグ入替戦 | 1勝2敗で全国実業団リーグ残留 | |
第41回全日本総合選手権大会初出場 | 1回戦で敗退 | |
1973年度(昭和48年度) | 関東実業団リーグ1部 | 3位で再び全国実業団リーグ入替戦出場 準優勝して全国実業団リーグ加入獲得 |
国体東京予選 | 優勝(東京代表として千葉国体出場権獲得) | |
千葉国体 | ベスト8 | |
秋季関東実業団トーナメント | ベスト3(全国実業団リーグ入替戦出場権獲得) | |
関東総合選手権 | 準優勝 | |
全国実業団リーグ入替戦 | 準優勝(2勝1敗) 全国実業団リーグ昇格 | |
1972年度(昭和47年度) | 関東実業団リーグ1部 | 準優勝して全国実業団リーグ入替戦出場 1部残留 |
1971年度(昭和46年度) | 関東実業団リーグ2部 | 全勝優勝して1部昇格 |
1970年度(昭和45年度) | 関東実業団リーグ3部 | 全勝優勝して2部昇格 |
1969年度(昭和44年度) | チーム創立 関東実業団リーグ4部 |
全勝優勝して3部昇格 |